
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Por sí solo, el café es una bebida muy baja en calorías..
Sin embargo, una vez que comience a agregar cosas como azúcar, leche y saborizantes, el café se puede transformar de casi nada en calorías a muchos calorías muy rápidamente.
Calorías en varios cafés
Bebida | Volumen (oz) | Calorías |
---|---|---|
Café instantáneo | 1 cucharadita redondeada de polvo seco | 4 |
Café instantáneo | 8 | 4 |
Cafe expreso | 1 | 1 |
Café preparado | 8 | 2 |
Café descafeinado preparado | 8 | 0 |
Café preparado (con 2 cucharadas de crema) | 9 | 106 |
Café preparado (con 2 cucharadas de media mitad) | 9 | 42 |
Café preparado (con 2 cucharadas de leche entera) | 9 | 20 |
Café preparado (con 2 cucharadas de leche al 2%) | 9 | 17 |
Café preparado (con 2 cucharadas de leche descremada) | 9 | 12 |
Café preparado (con 2 cucharadas soperas de crema no láctea en polvo) | 9 | 68 |
Café preparado (con 2 cucharadas de crema líquida no láctea) | 9 | 42 |
Latte casero (6 oz de leche entera) | 8 | 91 |
(Agregando azúcar a lo anterior) | 1 cucharadita | agregar 16 |
Capuchino de McDonald's | 16 | 130 |
Latte de McDonald's | 16 | 180 |
Mocha de McDonald's | 16 | 330 |
Café preparado de McDonald's (grande) | 16 | 0 |
Café helado de McDonald's (Sazonado) | 17 | 270 |
Café helado de McDonald's (Regular) | 17 | 280 |
Dunkin Donuts Latte | 10 | 120 |
Dunkin Donuts Cappuccino | 10 | 80 |
Dunkin Donuts Mocha Swirl Latte | 10 | 230 |
Dunkin Donuts Café Preparado | 10 | 15 |
Dunkin Donuts Iced Coffee (sin leche) | 16 | 10 |
Dunkin Donuts Coffee Coolatta con crema | 16 | 400 |
Dunkin Donuts Iced Mocha Latte de frambuesa | 16 | 230 |
Café preparado Starbucks | 16 | 5 |
Starbucks Caffè Americano | 16 | 15 |
Starbucks Caffè Latte | 16 | 220 |
Starbucks Caffè Mocha (sin látigo) | 16 | 290 |
Starbucks Caffè Mocha (látigo) | 16 | 360 |
Starbucks Cappuccino | 16 | 140 |
Starbucks Peppermint White Chocolate Mocha (látigo) | 16 | 560 |
Café Mezclado Starbucks Caffè Vanilla Frappuccino (batido) | 16 | 430 |
Chocolate caliente Starbucks (sin látigo) | 16 | 330 |
Frappuccino de café Starbucks | 16 | 240 |
Frappuccino con chips de chocolate doble Starbucks | 16 | 500 |
Frappuccino de caramelo Starbucks | 16 | 390 |
Explosión de capuchino Baskin Robins | 24 | 480 |
Dairy Queen Cappuccino MooLatté | 16 | 500 |
Dairy Queen Caramel MooLatté | 16 | 630 |
Batido de remolino Arbys Jamocha | 16 | 610 |
Burger King Mocha Joe café helado | 16 | 360 |
Conclusiones
Como muestra la tabla, tan pronto como una persona se desvía del café simple, las cantidades de calorías aumentan drásticamente, ya que muchos cafés especiales de restaurantes tienen un valor de calorías en las comidas. La clave es aprender a tomar café de la manera más simple posible, lo que tomará un tiempo para que sus papilas gustativas se ajusten, pero pronto incluso disfrutará de tomar café de esta manera.
¿Deberías beber un café especial decadente? Sí, está bien tener uno como regalo de vez en cuando, pero beberlo todo el tiempo podría evitar que logre sus objetivos de pérdida de peso y salud.
Solo quería decir lo bueno que es este sitio. Las calculadoras de macro nutrientes y calorías diarias que uso todo el tiempo. ¡Gracias!
-
Estas equivocado. Hablemos de esto. Envíame un correo electrónico a PM, hablaremos.
No está claro
Creo que no tienes razón. Estoy seguro.
En información fundamentalmente incorrecta
Qué palabras adecuadas ... la idea fenomenal, admirable
Excusa, pensé y alejé la idea
Creo que no tienes razón. Escríbeme en PM, hablaremos.