
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Cuando haya más de una medida de porción disponible, haga clic en la porción para seleccionar otras porciones.
Carne de res - Calorías de placa y macronutrientes
Servicio Haga clic para ver otras unidades | Calorías | Carbohidratos (gramo) | Proteína (gramo) | Grasa total (gramo) | Se sentó. gordo (gramo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carne de res - plato, filete de falda interior, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 187 | 0 | 22.2 | 10.2 | 4 | |
Carne de res - plato, filete de falda interior, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 925 | 0 | 91 | 59.6 | 23.6 | |
Carne de res - plato, filete de falda interior, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 3 onzas | 174 | 0 | 22.7 | 8.6 | 3.3 |
Carne de res - plato, filete de falda interior, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 744 | 0 | 95.6 | 37.4 | 14.2 | |
Carne de res - plato, filete de falda exterior, magro y grasa separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 217 | 0 | 20 | 14.6 | 6 | |
Carne de res - plato, filete de falda exterior, magro y grasa separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 925 | 0 | 85 | 62.3 | 24.8 | |
Carne de res - plato, filete de falda exterior, solo magro separable, recortado a 0 grasas, todos los grados, cocido, asado | 3 onzas | 198 | 0 | 20.6 | 12.2 | 5.1 |
Carne de res - plato, filete de falda exterior, solo magro separable, recortado a 1/4 de grasa, todos los grados, crudo | 748 | 0 | 89 | 40.6 | 15.7 |
la respuesta perfecta
Me abstendré de los comentarios.
Pido disculpas, pero en mi opinión estás equivocado. Ingrese lo discutiremos.
Pido disculpas, pero esta variante no se me acerca. ¿Quizás todavía hay variantes?
Tú permites el error. Puedo probarlo.